理财产品成立公告(20170529-20170604)
2017-06-13 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第39期A款 | 保本浮动 | 63 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2017-5-31 | 2413 |
| 天骄鸿运2017年第39期B款 | 非保本浮动 | 84 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2017-5-31 | 1442 |
| 天骄鸿运2017年第40期A款 | 保本浮动 | 148 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2017-5-31 | 3431 |
| 天骄鸿运2017年第40期B款 | 非保本浮动 | 378 | 4.85%/4.9%/5.0% | 2017-6-1 | 370 |
| 天骄鸿图2017年第40期A款 | 保本浮动 | 35 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2017-6-1 | 13533 |
| 天骄鸿图2017年第40期B款 | 非保本浮动 | 105 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2017-6-1 | 1083 |
