理财产品成立公告(201700605-20170611)
2017-06-13 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第41期A款 | 保本浮动 | 163 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2017-6-6 | 1417 |
| 天骄鸿运2017年第41期B款 | 非保本浮动 | 57 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2017-6-6 | 835 |
| 天骄鸿运2017年第42期B款 | 非保本浮动 | 379 | 4.85%/4.9%/5.0% | 2017-6-6 | 21 |
| 天骄鸿运2017年第42期A款 | 保本浮动 | 91 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2017-6-7 | 937 |
| 天骄鸿图2017年第41期A款 | 保本浮动 | 42 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2017-6-7 | 1091 |
| 天骄鸿图2017年第41期B款 | 非保本浮动 | 98 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2017-6-7 | 1212 |
