理财产品到期公告(20170522-20170528)
2017-06-13 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2017年第9期A款 | 保本浮动 | 2017-2-14 | 2017-5-23 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% |
| 天骄鸿运2016年第95期A款 | 保本浮动 | 2016-12-27 | 2017-5-24 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% |
| 天骄鸿图2017年第21期B款 | 非保本浮动 | 2017-3-22 | 2017-5-24 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2017年第7期A款 | 保本浮动 | 2017-2-7 | 2017-5-25 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% |
| 天骄鸿图2017年第5期B款 | 非保本浮动 | 2017-1-17 | 2017-5-25 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿图2017年第28期B款 | 非保本浮动 | 2017-4-19 | 2017-5-25 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
