理财产品到期公告(20170529-20170611)
2017-06-13 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2017年第30期B款 | 非保本浮动 | 2017-4-26 | 2017-6-1 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
| 天骄鸿运2017年第11期B款 | 非保本浮动 | 2017-2-22 | 2017-6-7 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2017年第23期B款 | 非保本浮动 | 2017-3-29 | 2017-6-7 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿图2017年第32期B款 | 非保本浮动 | 2017-5-2 | 2017-6-7 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2017年第16期B款 | 非保本浮动 | 2017-3-8 | 2017-6-8 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿运2017年第23期A款 | 保本浮动 | 2017-4-5 | 2017-6-8 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% |
| 天骄鸿运2017年第25期A款 | 保本浮动 | 2017-4-11 | 2017-6-8 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% |
