理财产品成立公告(20170731-20170806)
2017-08-23 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第57期A款 | 保本浮动 | 57 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2017-8-1 | 6,475 |
| 天骄鸿运2017年第57期B款 | 非保本浮动 | 85 | 4.5%/4.55%/4.65% | 2017-8-1 | 1152 |
| 天骄鸿运2017年第58期B款 | 非保本浮动 | 225 | 4.85%/4.9%/5.0% | 2017-8-1 | 405 |
| 天骄鸿图2017年第53期A款 | 保本浮动 | 35 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2017-8-2 | 2276 |
| 天骄鸿图2017年第53期B款 | 非保本浮动 | 127 | 4.6%/4.65%/4.75% | 2017-8-2 | 1073 |
| 天骄鸿图2017年第54期A款 | 保本浮动 | 281 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2017-8-2 | 3339 |
