理财产品成立公告(20170807-20170813)
2017-08-23 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第59期A款 | 保本浮动 | 127 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2017-8-8 | 3,334 |
| 天骄鸿运2017年第60期A款 | 保本浮动 | 36 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2017-8-8 | 7,735 |
| 天骄鸿运2017年第60期B款 | 非保本浮动 | 351 | 4.9%/4.95%/5.05% | 2017-8-8 | 181 |
| 天骄鸿图2017年第55期A款 | 保本浮动 | 64 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2017-8-9 | 6543 |
| 天骄鸿图2017年第55期B款 | 非保本浮动 | 92 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2017-8-9 | 1788 |
| 天骄鸿图2017年第56期B款 | 非保本浮动 | 225 | 4.7%/4.75%/4.85% | 2017-8-9 | 214 |
