理财产品成立公告(20170814-20170820)
2017-08-23 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第61期A款 | 保本浮动 | 77 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2017-8-15 | 2992 |
| 天骄鸿运2017年第61期B款 | 非保本浮动 | 36 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2017-8-15 | 1716 |
| 天骄鸿运2017年第62期A款 | 保本浮动 | 296 | 4.4%/4.45%/4.55% | 2017-8-15 | 994 |
| 天骄鸿图2017年第57期B款 | 非保本浮动 | 98 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2017-8-16 | 1752 |
| 天骄鸿图2017年第58期A款 | 保本浮动 | 161 | 4.3%/4.35%/4.45% | 2017-8-16 | 3696 |
| 天骄鸿图2017年第58期B款 | 非保本浮动 | 211 | 4.7%/4.75%/4.85% | 2017-8-16 | 490 |
