理财产品到期公告(20170724--20170731)
2017-08-23 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2017年第36期A款 | 保本浮动 | 2017-5-16 | 2017-7-25 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2017年第5期A款 | 保本浮动 | 2017-1-24 | 2017-7-26 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% |
| 天骄鸿图2017年第32期A款 | 保本浮动 | 2017-5-3 | 2017-7-26 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2017年第21期B款 | 非保本浮动 | 2017-3-29 | 2017-7-27 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2017年第12期A款 | 保本浮动 | 2017-2-22 | 2017-7-27 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% |
| 天骄鸿图2017年第39期A款 | 保本浮动 | 2017-5-24 | 2017-7-27 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
