理财产品到期公告(20170801--20170813)
2017-08-23 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿运2017年第39期A款 | 保本浮动 | 2017-5-31 | 2017-8-2 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿运2017年第41期B款 | 非保本浮动 | 2017-6-6 | 2017-8-2 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿运2017年第47期A款 | 保本浮动 | 2017-6-27 | 2017-8-2 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿运2017年第31期B款 | 非保本浮动 | 2017-5-2 | 2017-8-3 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2017年第42期A款 | 保本浮动 | 2017-6-14 | 2017-8-3 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿运2017年第28期B款 | 非保本浮动 | 2017-4-18 | 2017-8-9 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2017年第43期B款 | 非保本浮动 | 2017-6-20 | 2017-8-9 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿运2017年第33期A款 | 保本浮动 | 2017-5-10 | 2017-8-10 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿图2017年第30期A款 | 保本浮动 | 2017-4-26 | 2017-8-10 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
