2017年5月第一周理财产品成立公告
2017-05-15 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第31期A款 | 保本浮动 | 57 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2017-5-2 | 3034 |
| 天骄鸿运2017年第31期B款 | 非保本浮动 | 93 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2017-5-2 | 3040 |
| 天骄鸿运2017年第32期B款 | 非保本浮动 | 350 | 4.75%/4.8%/4.9% | 2017-5-3 | 347 |
| 天骄鸿图2017年第32期A款 | 保本浮动 | 84 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2017-5-3 | 2914 |
| 天骄鸿图2017年第32期B款 | 非保本浮动 | 36 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2017-5-2 | 3490 |
| 天骄鸿图2017年第33期A款 | 保本浮动 | 134 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2017-5-3 | 2402 |
