理财产品成立公告(20170508-20170514)
2017-05-18 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第33期B款 | 非保本浮动 | 37 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2017-5-9 | 3040 |
| 天骄鸿图2017年第34期A款 | 保本浮动 | 36 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2017-5-9 | 2914 |
| 天骄鸿图2017年第34期B款 | 非保本浮动 | 58 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2017-5-9 | 3490 |
| 天骄鸿运2017年第33期A款 | 保本浮动 | 92 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2017-5-10 | 3034 |
| 天骄鸿运2017年第34期A款 | 保本浮动 | 350 | 4.15%/4.2%/4.4% | 2017-5-10 | 347 |
| 天骄鸿图2017年第35期B款 | 非保本浮动 | 140 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2017-5-10 | 2402 |
