理财产品成立公告(20170515-20170521)
2017-05-18 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2017年第36期A款 | 保本浮动 | 70 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2017-5-16 | 1665 |
| 天骄鸿图2017年第37期A款 | 保本浮动 | 106 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2017-5-16 | 5049 |
| 天骄鸿图2017年第37期B款 | 非保本浮动 | 135 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2017-5-16 | 425 |
| 天骄鸿运2017年第35期A款 | 保本浮动 | 49 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2017-5-17 | 3531 |
| 天骄鸿运2017年第35期B款 | 非保本浮动 | 365 | 4.75%/4.8%/4.9% | 2017-5-17 | 388 |
| 天骄鸿运2017年第36期B款 | 非保本浮动 | 189 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2017-5-17 | 1331 |
