理财产品成立公告(20170522-20170528)
2017-06-13 00:00:00
| 产品名称 | 收益类型 | 天数 | 收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿运2017年第37期A款 | 保本浮动 | 148 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2017-5-23 | 2605 |
| 天骄鸿运2017年第37期B款 | 非保本浮动 | 43 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2017-5-23 | 1717 |
| 天骄鸿运2017年第38期B款 | 非保本浮动 | 358 | 4.75%/4.8%/4.9% | 2017-5-23 | 137 |
| 天骄鸿图2017年第38期A款 | 保本浮动 | 86 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2017-5-23 | 1731 |
| 天骄鸿图2017年第39期A款 | 保本浮动 | 64 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2017-5-24 | 1595 |
| 天骄鸿图2017年第39期B款 | 非保本浮动 | 119 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2017-5-24 | 1183 |
