天骄鸿图2019年1月理财产品成立公告
2019-02-01 08:30:06
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第1期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/1/3 | 2019/4/11 | 98 | 3,462 |
| 天骄鸿图2019年第2期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/1/3 | 2019/7/3 | 181 | 2,008 |
| 天骄鸿图2019年第3期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/1/9 | 2019/6/6 | 148 | 7,182 |
| 天骄鸿图2019年第3期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/1/9 | 2019/2/28 | 50 | 8,928 |
| 天骄鸿图2019年第4期B款 | 非保本浮动 | 4.3%/4.35%/4.45% | 2019/1/23 | 2019/4/18 | 85 | 4,383 |
| 天骄鸿图2019年第5期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/1/23 | 2019/6/13 | 141 | 5,589 |
| 天骄鸿图2019年第6期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/1/30 | 2019/4/24 | 84 | 3,856 |
| 天骄鸿图2019年第7期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/1/30 | 2019/5/30 | 120 | 1,058 |
