天骄鸿图2019年1月理财产品到期公告
2019-02-01 08:47:54
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2018年第55期B款 | 非保本浮动 | 2018/7/11 | 2019/1/10 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿图2018年第69期A款 | 保本浮动 | 2018/8/29 | 2019/1/10 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2018年第6期A款 | 保本浮动 | 2018/1/17 | 2019/1/16 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第16期A款 | 保本浮动 | 2018/2/28 | 2019/1/17 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿图2018年第84期A款 | 保本浮动 | 2018/10/24 | 2019/1/17 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2018年第12期A款 | 保本浮动 | 2018/2/7 | 2019/1/23 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿图2018年第70期B款 | 非保本浮动 | 2018/8/29 | 2019/1/23 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第76期B款 | 非保本浮动 | 2018/9/19 | 2019/1/23 | 4.8%/4.85%/4.95% | 4.8%/4.85%/4.95% |
| 天骄鸿图2018年第52期A款 | 保本浮动 | 2018/6/27 | 2019/1/24 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第77期B款 | 非保本浮动 | 2018/9/26 | 2019/1/24 | 5.0%/5.05%/5.15% | 5.0%/5.05%/5.15% |
| 天骄鸿图2018年第87期A款 | 保本浮动 | 2018/11/7 | 2019/1/24 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿图2018年第58期B款 | 非保本浮动 | 2018/7/18 | 2019/1/30 | 4.95%/5.0%/5.1% | 4.95%/5.0%/5.1% |
| 天骄鸿图2018年第98期A款 | 保本浮动 | 2018/12/19 | 2019/1/30 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% |
| 天骄鸿图2018年第46期A款 | 保本浮动 | 2018/6/6 | 2019/1/31 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第97期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/12 | 2019/1/31 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
