天骄鸿图2019年2月理财产品成立公告
2019-03-01 08:30:06
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第8期B款 | 非保本浮动 | 4.4%/4.45%/4.55% | 2019/2/13 | 2019/5/9 | 85 | 2,440 |
| 天骄鸿图2019年第9期B款 | 非保本浮动 | 4.6%/4.65%/4.75% | 2019/2/13 | 2019/7/18 | 155 | 4,014 |
| 天骄鸿图2019年第10期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/2/20 | 2019/4/4 | 43 | 5,701 |
| 天骄鸿图2019年第11期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/2/20 | 2019/7/24 | 154 | 4,707 |
| 天骄鸿图2019年第12期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/2/27 | 2019/6/27 | 120 | 7,623 |
| 天骄鸿图2019年第12期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/2/27 | 2019/8/1 | 155 | 6,356 |
