天骄鸿图2019年2月理财产品到期公告
2019-03-01 08:35:38
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2018年第99期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/26 | 2019/2/13 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿图2018年第79期A款 | 保本浮动 | 2018/10/10 | 2019/2/14 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2018年第20期A款 | 保本浮动 | 2018/3/14 | 2019/2/20 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿图2018年第72期A款 | 保本浮动 | 2018/9/5 | 2019/2/20 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第93期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/28 | 2019/2/20 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿图2018年第24期A款 | 保本浮动 | 2018/3/28 | 2019/2/21 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿图2018年第82期B款 | 非保本浮动 | 2018/10/17 | 2019/2/21 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第83期B款 | 非保本浮动 | 2018/10/24 | 2019/2/21 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿图2018年第92期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/21 | 2019/2/27 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿图2018年第41期A款 | 保本浮动 | 2018/5/23 | 2019/2/28 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿图2019年第3期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/9 | 2019/2/28 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
