天骄鸿图2019年3月理财产品成立公告
2019-04-01 08:30:22
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第13期B款 | 非保本浮动 | 4.5%/4.55%/4.65% | 2019/3/6 | 2019/7/4 | 120 | 4,572 |
| 天骄鸿图2019年第14期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/3/6 | 2019/8/8 | 155 | 4,653 |
| 天骄鸿图2019年第15期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/3/13 | 2019/7/11 | 120 | 12,369 |
| 天骄鸿图2019年第15期B款 | 非保本浮动 | 4.6%/4.65%/4.75% | 2019/3/13 | 2019/8/15 | 155 | 6,705 |
| 天骄鸿图2019年第16期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/3/20 | 2019/4/24 | 35 | 3,383 |
| 天骄鸿图2019年第17期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/3/20 | 2019/6/6 | 78 | 2,353 |
| 天骄鸿图2019年第18期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/3/27 | 2019/4/30 | 34 | 5,294 |
| 天骄鸿图2019年第18期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/3/27 | 2019/9/26 | 183 | 8,800 |
