天骄鸿图2019年3月理财产品到期公告
2019-04-01 08:35:50
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2018年第66期A款 | 保本浮动 | 2018/8/15 | 2019/3/6 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿图2018年第48期A款 | 保本浮动 | 2018/6/13 | 2019/3/7 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第96期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/5 | 2019/3/7 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿图2018年第64期B款 | 非保本浮动 | 2018/8/8 | 2019/3/13 | 4.85%/4.9%/5.0% | 4.85%/4.9%/5.0% |
| 天骄鸿图2018年第87期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/7 | 2019/3/13 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2018年第74期B款 | 非保本浮动 | 2018/9/12 | 2019/3/14 | 5.0%/5.05%/5.15% | 5.0%/5.05%/5.15% |
| 天骄鸿图2018年第68期A款 | 保本浮动 | 2018/8/22 | 2019/3/20 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿图2018年第85期B款 | 非保本浮动 | 2018/10/31 | 2019/3/20 | 4.5%/4.55%/4.65% | 4.5%/4.55%/4.65% |
| 天骄鸿图2018年第81期A款 | 保本浮动 | 2018/10/17 | 2019/3/21 | 4.4%/4.45%/4.55% | 4.4%/4.45%/4.55% |
| 天骄鸿图2018年第90期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/14 | 2019/3/21 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
| 天骄鸿图2018年第62期A款 | 保本浮动 | 2018/8/1 | 2019/3/27 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
