天骄鸿图2019年4月理财产品到期公告
2019-05-01 08:40:39
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2018年第77期A款 | 保本浮动 | 2018/9/26 | 2019/4/3 | 4.7%/4.75%/4.85% | 4.7%/4.75%/4.85% |
| 天骄鸿图2018年第83期A款 | 保本浮动 | 2018/10/24 | 2019/4/3 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2019年第10期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/20 | 2019/4/4 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2018年第26期A款 | 保本浮动 | 2018/4/4 | 2019/4/10 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿图2018年第88期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/7 | 2019/4/10 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
| 天骄鸿图2018年第91期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/14 | 2019/4/11 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿图2019年第1期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/3 | 2019/4/11 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿图2018年第86期B款 | 非保本浮动 | 2018/10/31 | 2019/4/17 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿图2018年第95期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/5 | 2019/4/17 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿图2018年第28期A款 | 保本浮动 | 2018/4/11 | 2019/4/18 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿图2019年第4期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/23 | 2019/4/18 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% |
| 天骄鸿图2019年第6期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/30 | 2019/4/24 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿图2019年第16期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/20 | 2019/4/24 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿图2018年第39期A款 | 保本浮动 | 2018/5/16 | 2019/4/25 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第76期A款 | 保本浮动 | 2018/9/19 | 2019/4/25 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第94期B款 | 非保本浮动 | 2018/11/28 | 2019/4/25 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2019年第18期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/27 | 2019/4/30 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
