天骄鸿图2019年4月理财产品成立公告
2019-05-01 08:40:03
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第19期B款 | 非保本浮动 | 4.5%/4.55%/4.65% | 2019/4/3 | 2019/8/1 | 120 | 6,883 |
| 天骄鸿图2019年第19期A款 | 保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/4/3 | 2019/9/26 | 176 | 7,348 |
| 天骄鸿图2019年第20期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/4/10 | 2019/5/16 | 36 | 6,813 |
| 天骄鸿图2019年第21期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/4/10 | 2019/9/19 | 162 | 3,921 |
| 天骄鸿图2019年第22期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/4/17 | 2019/8/8 | 113 | 4,430 |
| 天骄鸿图2019年第22期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/4/17 | 2019/9/19 | 155 | 4,614 |
| 天骄鸿图2019年第23期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/4/24 | 2019/6/12 | 49 | 10,842 |
| 天骄鸿图2019年第24期B款 | 非保本浮动 | 4.65%/4.7%/4.8% | 2019/4/24 | 2019/9/25 | 154 | 8,006 |
| 天骄鸿图2019年第25期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/4/30 | 2019/10/9 | 162 | 5,379 |
| 天骄鸿图2019年第26期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/4/30 | 2019/7/25 | 86 | 3,309 |
