天骄鸿图2019年5月理财产品成立公告
2019-06-03 08:40:57
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第27期A款 | 保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/5/8 | 2019/9/5 | 120 | 6,952 |
| 天骄鸿图2019年第27期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/5/8 | 2019/7/25 | 78 | 4,936 |
| 天骄鸿图2019年第28期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/5/15 | 2019/7/31 | 77 | 1,783 |
| 天骄鸿图2019年第29期B款 | 非保本浮动 | 4.45%/4.5%/4.6% | 2019/5/15 | 2019/10/24 | 162 | 4,658 |
| 天骄鸿图2019年第30期A款 | 保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/5/22 | 2019/9/19 | 120 | 10,899 |
| 天骄鸿图2019年第30期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/5/22 | 2019/8/15 | 85 | 3,415 |
| 天骄鸿图2019年第31期B款 | 非保本浮动 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2019/5/29 | 2019/7/4 | 36 | 4,620 |
| 天骄鸿图2019年第32期B款 | 非保本浮动 | 4.4%/4.45%/4.55% | 2019/5/29 | 2019/11/7 | 162 | 3,462 |
