天骄鸿图2019年5月理财产品到期公告
2019-06-03 08:40:17
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2018年第51期A款 | 保本浮动 | 2018/6/27 | 2019/5/8 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿图2018年第80期A款 | 保本浮动 | 2018/10/10 | 2019/5/8 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2018年第43期A款 | 保本浮动 | 2018/5/30 | 2019/5/9 | 4.7%/4.75%/4.85% | 4.7%/4.75%/4.85% |
| 天骄鸿图2019年第8期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/13 | 2019/5/9 | 4.4%/4.45%/4.55% | 4.4%/4.45%/4.55% |
| 天骄鸿图2018年第32期A款 | 保本浮动 | 2018/4/25 | 2019/5/15 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿图2018年第99期A款 | 保本浮动 | 2018/12/26 | 2019/5/15 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿图2018年第38期A款 | 保本浮动 | 2018/5/9 | 2019/5/16 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿图2018年第74期A款 | 保本浮动 | 2018/9/12 | 2019/5/16 | 4.75%/4.8%/4.9% | 4.75%/4.8%/4.9% |
| 天骄鸿图2019年第20期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/10 | 2019/5/16 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2018年第92期A款 | 保本浮动 | 2018/11/21 | 2019/5/22 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% |
| 天骄鸿图2018年第58期A款 | 保本浮动 | 2018/7/18 | 2019/5/23 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿图2019年第7期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/30 | 2019/5/30 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
