天骄鸿图2019年6月理财产品到期公告
2019-07-01 08:40:37
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2018年第97期A款 | 保本浮动 | 2018/12/12 | 2019/6/5 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% |
| 天骄鸿图2018年第98期B款 | 非保本浮动 | 2018/12/19 | 2019/6/6 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% |
| 天骄鸿图2019年第3期A款 | 保本浮动 | 2019/1/9 | 2019/6/6 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿图2019年第17期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/20 | 2019/6/6 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2019年第23期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/24 | 2019/6/12 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2018年第53期A款 | 保本浮动 | 2018/7/4 | 2019/6/13 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿图2019年第5期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/23 | 2019/6/13 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2018年第59期A款 | 保本浮动 | 2018/7/25 | 2019/6/20 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2019年第12期A款 | 保本浮动 | 2019/2/27 | 2019/6/27 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
