天骄鸿图2019年6月理财产品成立公告
2019-07-01 08:22:38
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第33期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/6/5 | 2019/10/17 | 134 | 2,624 |
| 天骄鸿图2019年第33期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/6/5 | 2019/9/5 | 92 | 2,500 |
| 天骄鸿图2019年第34期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/6/12 | 2019/7/31 | 49 | 3,542 |
| 天骄鸿图2019年第35期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/6/12 | 2019/11/21 | 162 | 3,063 |
| 天骄鸿图2019年第36期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/6/19 | 2019/10/23 | 126 | 5,355 |
| 天骄鸿图2019年第36期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/6/19 | 2019/9/12 | 85 | 5,625 |
| 天骄鸿图2019年第37期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/6/26 | 2019/8/8 | 43 | 8,252 |
| 天骄鸿图2019年第38期B款 | 非保本浮动 | 4.55%/4.6%/4.7% | 2019/6/26 | 2019/12/12 | 169 | 6,628 |
