天骄鸿图2019年7月理财产品到期公告
2019-08-01 08:26:30
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2019年第2期B款 | 非保本浮动 | 2019/1/3 | 2019/7/3 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2019年第13期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/6 | 2019/7/4 | 4.5%/4.55%/4.65% | 4.5%/4.55%/4.65% |
| 天骄鸿图2019年第31期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/29 | 2019/7/4 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% |
| 天骄鸿图2019年第15期A款 | 保本浮动 | 2019/3/13 | 2019/7/11 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿图2019年第9期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/13 | 2019/7/18 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿图2019年第11期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/20 | 2019/7/24 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2019年第26期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/30 | 2019/7/25 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2019年第27期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/8 | 2019/7/25 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2019年第28期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/15 | 2019/7/31 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2019年第34期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/12 | 2019/7/31 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
