天骄鸿图2019年7月理财产品成立公告
2019-08-01 08:27:29
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第39期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/7/3 | 2019/11/6 | 126 | 5,748 |
| 天骄鸿图2019年第39期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/7/3 | 2019/8/22 | 50 | 5,148 |
| 天骄鸿图2019年第40期B款 | 非保本浮动 | 4.2%/4.25%/4.35% | 2019/7/10 | 2019/8/22 | 43 | 10,231 |
| 天骄鸿图2019年第41期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/7/10 | 2019/12/25 | 168 | 2,628 |
| 天骄鸿图2019年第42期A款 | 保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2019/7/17 | 2019/11/20 | 126 | 6,368 |
| 天骄鸿图2019年第42期B款 | 非保本浮动 | 4.2%/4.25%/4.35% | 2019/7/17 | 2019/8/29 | 43 | 5,358 |
| 天骄鸿图2019年第43期B款 | 非保本浮动 | 4.2%/4.25%/4.35% | 2019/7/24 | 2019/9/11 | 49 | 3,538 |
| 天骄鸿图2019年第44期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/7/24 | 2020/1/8 | 168 | 3,681 |
| 天骄鸿图2019年第45期A款 | 保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2019/7/31 | 2019/11/28 | 120 | 3,274 |
| 天骄鸿图2019年第45期B款 | 非保本浮动 | 4.2%/4.25%/4.35% | 2019/7/31 | 2019/10/30 | 91 | 5,103 |
