天骄鸿图2019年8月理财产品成立公告
2019-09-02 08:30:30
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第46期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/8/7 | 2019/10/30 | 84 | 4,711 |
| 天骄鸿图2019年第47期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/8/7 | 2020/1/16 | 162 | 7,365 |
| 天骄鸿图2019年第48期A款 | 保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2019/8/14 | 2019/12/19 | 127 | 6,008 |
| 天骄鸿图2019年第48期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/8/14 | 2019/11/7 | 85 | 3,834 |
| 天骄鸿图2019年第49期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/8/21 | 2019/10/10 | 50 | 17,835 |
| 天骄鸿图2019年第50期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2019/8/21 | 2020/2/5 | 168 | 5,641 |
| 天骄鸿图2019年第51期A款 | 保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2019/8/28 | 2019/12/26 | 120 | 4,930 |
| 天骄鸿图2019年第51期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/8/28 | 2019/11/14 | 78 | 8,556 |
