天骄鸿图2019年8月理财产品到期公告
2019-09-02 08:31:26
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2019年第12期B款 | 非保本浮动 | 2019/2/27 | 2019/8/1 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2019年第19期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/3 | 2019/8/1 | 4.5%/4.55%/4.65% | 4.5%/4.55%/4.65% |
| 天骄鸿图2019年第14期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/6 | 2019/8/8 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2019年第22期A款 | 保本浮动 | 2019/4/17 | 2019/8/8 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿图2019年第37期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/26 | 2019/8/8 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% |
| 天骄鸿图2019年第15期B款 | 非保本浮动 | 2019/3/13 | 2019/8/15 | 4.6%/4.65%/4.75% | 4.6%/4.65%/4.75% |
| 天骄鸿图2019年第30期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/22 | 2019/8/15 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2019年第39期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/3 | 2019/8/22 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿图2019年第40期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/10 | 2019/8/22 | 4.2%/4.25%/4.35% | 4.2%/4.25%/4.35% |
| 天骄鸿图2019年第42期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/17 | 2019/8/29 | 4.2%/4.25%/4.35% | 4.2%/4.25%/4.35% |
