天骄鸿图2019年9月理财产品成立公告
2019-10-08 08:34:43
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第52期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/9/4 | 2019/10/16 | 42 | 6,272 |
| 天骄鸿图2019年第53期B款 | 非保本浮动 | 4.3%/4.35%/4.45% | 2019/9/4 | 2020/2/13 | 162 | 3,950 |
| 天骄鸿图2019年第54期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2019/9/11 | 2020/1/15 | 126 | 4,119 |
| 天骄鸿图2019年第54期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/9/11 | 2019/12/5 | 85 | 4,459 |
| 天骄鸿图2019年第55期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/9/18 | 2019/10/31 | 43 | 5,705 |
| 天骄鸿图2019年第56期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/9/18 | 2020/2/27 | 162 | 3,382 |
| 天骄鸿图2019年第57期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2019/9/25 | 2020/1/21 | 118 | 7,270 |
| 天骄鸿图2019年第57期B款 | 非保本浮动 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2019/9/25 | 2019/12/19 | 85 | 9,869 |
