天骄鸿图2019年9月理财产品到期公告
2019-10-08 08:35:51
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
| 天骄鸿图2018年第67期A款 | 保本浮动 | 2018/8/22 | 2019/9/4 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2019年第27期A款 | 保本浮动 | 2019/5/8 | 2019/9/5 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿图2019年第33期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/5 | 2019/9/5 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% |
| 天骄鸿图2019年第43期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/24 | 2019/9/11 | 4.2%/4.25%/4.35% | 4.2%/4.25%/4.35% |
| 天骄鸿图2019年第36期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/19 | 2019/9/12 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% |
| 天骄鸿图2019年第21期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/10 | 2019/9/19 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% |
| 天骄鸿图2019年第22期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/17 | 2019/9/19 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% |
| 天骄鸿图2019年第30期A款 | 保本浮动 | 2019/5/22 | 2019/9/19 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% |
| 天骄鸿图2019年第24期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/24 | 2019/9/25 | 4.65%/4.7%/4.8% | 4.65%/4.7%/4.8% |
| 天骄鸿图2019年第18期A款 | 保本浮动 | 2019/3/27 | 2019/9/26 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
| 天骄鸿图2019年第19期A款 | 保本浮动 | 2019/4/3 | 2019/9/26 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% |
