2019年11月理财产品成立公告
2019-12-02 11:10:22
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第64期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2019/11/6 | 2020/2/6 | 92 | 7,545 |
| 天骄鸿图2019年第65期B款 | 非保本浮动 | 4.1%/4.15%/4.25% | 2019/11/6 | 2020/4/16 | 162 | 4,292 |
| 天骄鸿图2019年第66期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/11/13 | 2020/3/12 | 120 | 5,461 |
| 天骄鸿图2019年第66期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/11/13 | 2019/12/25 | 42 | 9,960 |
| 天骄鸿图2019年第67期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/11/20 | 2020/1/9 | 50 | 5,370 |
| 天骄鸿图2019年第68期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/11/20 | 2020/5/7 | 169 | 3,074 |
| 天骄鸿图2019年第69期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/11/27 | 2020/3/19 | 113 | 5,280 |
| 天骄鸿图2019年第69期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/11/27 | 2020/2/20 | 85 | 6,765 |
