2019年11月理财产品到期公告
2019-12-02 11:35:43
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第32期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/29 | 2019/11/7 | 162 | 4.4%/4.45%/4.55% | 4.4%/4.45%/4.55% | 0.52% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第35期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/12 | 2019/11/21 | 162 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.48% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第39期A款 | 保本浮动 | 2019/7/3 | 2019/11/6 | 126 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 1.16% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第42期A款 | 保本浮动 | 2019/7/17 | 2019/11/20 | 126 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 1.10% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第45期A款 | 保本浮动 | 2019/7/31 | 2019/11/28 | 120 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.96% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第48期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/14 | 2019/11/7 | 85 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第51期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/28 | 2019/11/14 | 78 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.39% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第58期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/9 | 2019/11/20 | 42 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
