2019年10月理财产品成立公告
2019-11-04 11:45:35
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第58期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/10/9 | 2019/11/20 | 42 | 10,104 |
| 天骄鸿图2019年第59期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2019/10/9 | 2020/3/12 | 155 | 6,712 |
| 天骄鸿图2019年第60期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/10/16 | 2020/2/13 | 120 | 5,598 |
| 天骄鸿图2019年第60期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2019/10/16 | 2020/1/9 | 85 | 10,254 |
| 天骄鸿图2019年第61期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/10/23 | 2019/12/5 | 43 | 7,448 |
| 天骄鸿图2019年第62期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/10/23 | 2020/3/26 | 155 | 3,375 |
| 天骄鸿图2019年第63期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/10/30 | 2020/3/5 | 127 | 5,172 |
| 天骄鸿图2019年第63期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2019/10/30 | 2020/2/6 | 99 | 3,335 |
