2019年10月理财产品到期公告
2019-11-04 11:47:59
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第25期B款 | 非保本浮动 | 2019/4/30 | 2019/10/9 | 162 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第29期B款 | 非保本浮动 | 2019/5/15 | 2019/10/24 | 162 | 4.45%/4.5%/4.6% | 4.45%/4.5%/4.6% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第33期A款 | 保本浮动 | 2019/6/5 | 2019/10/17 | 134 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 1.10% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第36期A款 | 保本浮动 | 2019/6/19 | 2019/10/23 | 126 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.97% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第45期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/31 | 2019/10/30 | 91 | 4.2%/4.25%/4.35% | 4.2%/4.25%/4.35% | 0.57% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第46期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/7 | 2019/10/30 | 84 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.58% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第49期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/21 | 2019/10/10 | 50 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第52期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/4 | 2019/10/16 | 42 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第55期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/18 | 2019/10/31 | 43 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.52% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
