2019年12月理财产品到期公告
2020-03-11 11:55:17
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第38期B款 | 非保本浮动 | 2019/6/26 | 2019/12/12 | 169 | 4.55%/4.6%/4.7% | 4.55%/4.6%/4.7% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第41期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/10 | 2019/12/25 | 168 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.68% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第48期A款 | 保本浮动 | 2019/8/14 | 2019/12/19 | 127 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.87% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第51期A款 | 保本浮动 | 2019/8/28 | 2019/12/26 | 120 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.71% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第54期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/11 | 2019/12/5 | 85 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第57期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/25 | 2019/12/19 | 85 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% | 0.34% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第61期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/23 | 2019/12/5 | 43 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.35% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第66期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/13 | 2019/12/25 | 42 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
