2019年12月理财产品成立公告
2020-01-02 15:10:14
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2019年第70期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/12/4 | 2020/1/16 | 43 | 6,954 |
| 天骄鸿图2019年第71期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/12/4 | 2020/5/14 | 162 | 2,499 |
| 天骄鸿图2019年第72期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/12/11 | 2020/4/9 | 120 | 2,567 |
| 天骄鸿图2019年第72期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/12/11 | 2020/2/27 | 78 | 6,091 |
| 天骄鸿图2019年第73期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/12/18 | 2020/3/19 | 92 | 4,170 |
| 天骄鸿图2019年第74期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/12/18 | 2020/5/28 | 162 | 3,695 |
| 天骄鸿图2019年第75期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2019/12/25 | 2020/4/29 | 126 | 3,568 |
| 天骄鸿图2019年第75期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2019/12/25 | 2020/3/26 | 92 | 6,903 |
| 天骄鸿图2019年第76期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2019/12/30 | 2020/2/20 | 52 | 4,131 |
| 天骄鸿图2019年第77期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2019/12/30 | 2020/6/11 | 164 | 3,067 |
