2020年01月天骄鸿图理财产品成立公告
2020-02-03 15:23:32
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2020年第1期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/1/8 | 2020/5/14 | 127 | 3,080 |
| 天骄鸿图2020年第1期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/1/8 | 2020/4/2 | 85 | 5,053 |
| 天骄鸿图2020年第2期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/1/15 | 2020/2/27 | 43 | 11,084 |
| 天骄鸿图2020年第3期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/1/15 | 2020/6/24 | 161 | 9,765 |
| 天骄鸿图2020年第4期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/1/21 | 2020/5/21 | 121 | 5,646 |
| 天骄鸿图2020年第4期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2020/1/21 | 2020/3/5 | 44 | 11,796 |
