2020年01月天骄鸿图理财产品到期公告
2020-02-03 15:31:29
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第44期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/24 | 2020/1/8 | 168 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第42期B款 | 非保本浮动 | 2019/7/30 | 2020/1/9 | 163 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第47期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/7 | 2020/1/16 | 162 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第45期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/13 | 2020/1/21 | 161 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.31% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第54期A款 | 保本浮动 | 2019/9/11 | · | 126 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.82% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第57期A款 | 保本浮动 | 2019/9/25 | 2020/1/21 | 118 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.81% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第49期A款 | 保本浮动 | 2019/9/3 | 2020/1/8 | 127 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.69% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第52期A款 | 保本浮动 | 2019/9/17 | 2020/1/15 | 120 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.71% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第60期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/16 | 2020/1/9 | 85 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第55期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/22 | 2020/1/16 | 86 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.60% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第67期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/20 | 2020/1/9 | 50 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第65期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/26 | 2020/1/8 | 43 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.53% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第70期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/4 | 2020/1/16 | 43 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第68期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/10 | 2020/1/15 | 36 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
