2020年02月天骄鸿图理财产品成立公告
2020-03-02 15:34:50
| 产品名称 | 收益类型 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) |
| 天骄鸿图2020年第5期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/2/5 | 2020/4/23 | 78 | 4,857 |
| 天骄鸿图2020年第6期B款 | 非保本浮动 | 4.25%/4.3%/4.4% | 2020/2/5 | 2020/7/9 | 155 | 4,621 |
| 天骄鸿图2020年第7期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/2/12 | 2020/6/18 | 127 | 2,869 |
| 天骄鸿图2020年第7期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/2/12 | 2020/4/2 | 50 | 5,018 |
| 天骄鸿图2020年第8期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/2/19 | 2020/5/13 | 84 | 4,747 |
| 天骄鸿图2020年第9期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/2/19 | 2020/7/23 | 155 | 3,919 |
| 天骄鸿图2020年第10期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/2/26 | 2020/7/2 | 127 | 5,275 |
| 天骄鸿图2020年第10期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/2/26 | 2020/4/16 | 50 | 8,440 |
