2020年02月天骄鸿图理财产品到期公告
2020-03-02 15:37:56
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第50期B款 | 非保本浮动 | 2019/8/21 | 2020/2/5 | 168 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第53期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/4 | 2020/2/13 | 162 | 4.3%/4.35%/4.45% | 4.3%/4.35%/4.45% | 0.34% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第56期B款 | 非保本浮动 | 2019/9/18 | 2020/2/27 | 162 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.35% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第60期A款 | 保本浮动 | 2019/10/16 | 2020/2/13 | 120 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.85% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第63期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/30 | 2020/2/6 | 99 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.37% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第64期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/6 | 2020/2/6 | 92 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.37% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第69期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/27 | 2020/2/20 | 85 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第72期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/11 | 2020/2/27 | 78 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第76期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/30 | 2020/2/20 | 52 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第2期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/15 | 2020/2/27 | 43 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.44% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
