2020年4月天骄鸿图理财产品成立公告
2020-05-01 08:42:54
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第17期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/4/1 | 2020/7/2 | 92 | 2,460 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第18期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2020/4/1 | 2020/9/10 | 162 | 4,164 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第19期A款 | 保本浮动 | 3.55%/3.6%/3.7% | 2020/4/8 | 2020/8/13 | 127 | 5,620 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第19期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/4/8 | 2020/5/28 | 50 | 8,479 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第20期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/4/15 | 2020/7/16 | 92 | 3,099 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第21期B款 | 非保本浮动 | 4.0%/4.05%/4.15% | 2020/4/15 | 2020/9/17 | 155 | 4,541 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第22期A款 | 保本浮动 | 3.5%/3.55%/3.65% | 2020/4/22 | 2020/8/27 | 127 | 2,715 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第22期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/4/22 | 2020/6/4 | 43 | 11,975 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第23期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/4/29 | 2020/7/23 | 85 | 5,474 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第24期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/4/29 | 2020/10/15 | 169 | 3,861 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
