2020年4月天骄鸿图理财产品到期公告
2020-05-01 08:45:16
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第65期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/6 | 2020/4/16 | 162 | 4,292 | 4.1%/4.15%/4.25% | 4.1%/4.15%/4.25% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第72期A款 | 保本浮动 | 2019/12/11 | 2020/4/9 | 120 | 2,567 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.87% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第75期A款 | 保本浮动 | 2019/12/25 | 2020/4/29 | 126 | 3,568 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.88% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第10期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/26 | 2020/4/16 | 50 | 8,440 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.44% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第13期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/11 | 2020/4/23 | 43 | 11,949 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第1期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/8 | 2020/4/2 | 85 | 5,053 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第5期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/5 | 2020/4/23 | 78 | 4,857 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第7期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/12 | 2020/4/2 | 50 | 5,018 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.35% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
