2020年5月天骄鸿图理财产品成立公告
2020-06-01 08:53:12
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第25期A款 | 保本浮动 | 3.5%/3.55%/3.65% | 2020/5/6 | 2020/9/3 | 120 | 3,833 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第25期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/5/6 | 2020/6/18 | 43 | 1,993 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第26期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/5/13 | 2020/8/6 | 85 | 4,907 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第27期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/5/13 | 2020/10/22 | 162 | 2,458 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第28期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/5/20 | 2020/9/17 | 120 | 3,946 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第28期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2020/5/20 | 2020/7/2 | 43 | 5,337 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第29期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/5/27 | 2020/8/20 | 85 | 6,838 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第30期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/5/27 | 2020/11/5 | 162 | 4,488 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
