2020年5月天骄鸿图理财产品到期公告
2020-06-01 08:54:52
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第68期B款 | 非保本浮动 | 2019/11/20 | 2020/5/7 | 169 | 3,074 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.29% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第71期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/4 | 2020/5/14 | 162 | 2,499 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.32% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第74期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/18 | 2020/5/28 | 162 | 3,695 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.37% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第11期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/4 | 2020/5/20 | 77 | 12,317 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.35% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第16期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/25 | 2020/5/7 | 43 | 4,433 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第19期B款 | 非保本浮动 | 2020/4/8 | 2020/5/28 | 50 | 8,479 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.39% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第1期A款 | 保本浮动 | 2020/1/8 | 2020/5/14 | 127 | 3,080 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.87% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第4期A款 | 保本浮动 | 2020/1/21 | 2020/5/21 | 121 | 5,646 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.88% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第8期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/19 | 2020/5/13 | 84 | 4,747 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
