2020年6月天骄鸿图理财产品成立公告
2020-07-01 08:57:49
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第31期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/6/3 | 2020/9/30 | 119 | 3,411 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第31期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2020/6/3 | 2020/7/16 | 43 | 7,287 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第32期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/6/10 | 2020/9/10 | 92 | 5,763 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第33期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/6/10 | 2020/11/19 | 162 | 3,192 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第34期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/6/17 | 2020/10/15 | 120 | 2,208 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第34期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2020/6/17 | 2020/7/30 | 43 | 6,771 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第35期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/6/24 | 2020/9/24 | 92 | 2,808 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第36期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/6/24 | 2020/12/3 | 162 | 2,438 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
