2020年6月天骄鸿图理财产品到期公告
2020-07-01 08:58:54
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第77期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/30 | 2020/6/11 | 164 | 3,067 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第14期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/18 | 2020/6/24 | 98 | 2,548 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.42% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第22期B款 | 非保本浮动 | 2020/4/22 | 2020/6/4 | 43 | 11,975 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.39% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第25期B款 | 非保本浮动 | 2020/5/6 | 2020/6/18 | 43 | 1,993 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.49% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第3期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/15 | 2020/6/24 | 161 | 9,765 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.33% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第7期A款 | 保本浮动 | 2020/2/12 | 2020/6/18 | 127 | 2,869 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.77% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
