2020年3月天骄鸿图理财产品成立公告
2020-04-01 10:48:32
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第11期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/3/4 | 2020/5/20 | 77 | 12,317 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第12期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/3/4 | 2020/8/6 | 155 | 10,756 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第13期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/3/11 | 2020/7/9 | 120 | 9,989 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第13期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/3/11 | 2020/4/23 | 43 | 11,949 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第14期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/3/18 | 2020/6/24 | 98 | 2,548 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第15期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/3/18 | 2020/8/27 | 162 | 5,944 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第16期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/3/25 | 2020/7/16 | 113 | 6,244 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第16期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/3/25 | 2020/5/7 | 43 | 4,433 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
