2020年3月天骄鸿图理财产品到期公告
2020-04-01 10:49:37
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2019年第59期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/9 | 2020/3/12 | 155 | 6,712 | 4.25%/4.3%/4.4% | 4.25%/4.3%/4.4% | 0.36% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第62期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/23 | 2020/3/26 | 155 | 3,375 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.40% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第63期A款 | 保本浮动 | 2019/10/30 | 2020/3/5 | 127 | 5,172 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.82% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第66期A款 | 保本浮动 | 2019/11/13 | 2020/3/12 | 120 | 5,461 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.87% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第69期A款 | 保本浮动 | 2019/11/27 | 2020/3/19 | 113 | 5,280 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.86% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第73期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/18 | 2020/3/19 | 92 | 4,170 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2019年第75期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/25 | 2020/3/26 | 92 | 6,903 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第4期B款 | 非保本浮动 | 2020/1/21 | 2020/3/5 | 44 | 11,796 | 4.0%/4.05%/4.15% | 4.0%/4.05%/4.15% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
