天骄鸿图理财产品成立公告
2020-07-31 09:21:25
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿图2020年第41期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/7/22 | 2020/10/15 | 85 | 4,984 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第42期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/7/22 | 2020/12/24 | 155 | 3,492 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第43期A款 | 保本浮动 | 3.5%/3.55%/3.65% | 2020/7/29 | 2020/11/26 | 120 | 4,964 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿图2020年第43期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/7/29 | 2020/9/10 | 43 | 5,531 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
